Tutte le categorie
Contattaci
Collegamenti Web
Prodotti
Elenco di elementi
Codice prodotto | Cella fatta tipo | Capacità | Peso netto | Cella fatta |
95E.026G87V | Li-Ion | 1500mAh | 625g | Cina |
95E.026G15Q | Li-Ion | 1500mAh | 625 g | Samsung |
95E.026G20Q | Li-Ion | 2000mAh | 625g | Samsung |
Nota:Deve essere caricata con nostra caricabatterie YASCK2110-001.
sostituire n.
BOSCH
2 607 335 278 | 2 607 335 687 | 2 607 335 688 |
2 607 335 695 | 2 607 335 696 | 2 610 909 020 |
BAT025 | BAT026 | BAT160 |
BAT180 | BAT181 | BAT189 |
macchina Fit
BOSCH
13618 | 13618 | 15618 |
1644 | 1644-24 | |
1644K | K 1644-24 | 1646K |
1659K | 1659RK | 1662 |
1662B | 1662K | K 1662-24 |
1688K-24 | 22618 | 23618 |
32618 | 32618 | 32618-RT |
33618 | 33618 | 3453 |
3453-01 | 35618 | 3860CK |
3860CRK | 3860K | 3860RK |
3870 | 3870-04 | 3918 |
3918B | 52318 | 52318B |
53518 | 53518B |
GDR 18 V |
GDS 18 V | GDS 18 V-HT | GHO 18 V |
GKS 18 V | GLI 18 V | GSA 18 VE |
GSB 18 VE-2 | GSB 18 VE-2 Turbo | GSR 18 V |
GSR 18 VE-2 | GST 18 V | PSB 18 V |
PSB 18 VE 2 | PSB 18 VE-2 | PSR 18 |
PSR 18 VE-2 | | |
Precedente:BOSCH 14,4 v Li-Ion 2 607 335 038
Prossimo:BAT019 di batteria Ni-MH 24V BOSCH